男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
1年 | 3(1) | 4 | 8 | |
2年 | 1(1) | 5 | 7 | |
3年 | 7(1) | 6(1) | 15 | |
4年 | 7(1) | 7 | 15 | |
5年 | 6(1) | 9 | 15 | |
6年 | 8(1) | 8(1) | 18 | |
特別 支援 |
自情 | 5 | 0 | 5 |
知的 | 1 | 2 | 3 | |
計 | 38(6) |
41(2) |
79 |
学校紹介Introduction
児童数 R6年5月1日
児童数 R6年5月1日
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
1年 | 3(1) | 4 | 8 | |
2年 | 1(1) | 5 | 7 | |
3年 | 7(1) | 6(1) | 15 | |
4年 | 7(1) | 7 | 15 | |
5年 | 6(1) | 9 | 15 | |
6年 | 8(1) | 8(1) | 18 | |
特別 支援 |
自情 | 5 | 0 | 5 |
知的 | 1 | 2 | 3 | |
計 | 38(6) |
41(2) |
79 |