学級編制
令和3年4月7日現在
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1 | 14 | 11 | 25 |
2年 | 1 | 13 | 19 | 32 |
3年 | 1 | 9 | 14 | 23 |
4年 | 1 | 9 | 14 | 23 |
5年 | 1 | 12 | 14 | 26 |
6年 | 1 | 25 | 12 | 37 |
特支 知的 |
1 | 2 | 1 | 3 |
特支 自閉情緒 |
2 | 8 | 3 | 11 |
合計 | 9 | 90 | 90 | 180 |
学級編制
令和3年4月7日現在
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1 | 14 | 11 | 25 |
2年 | 1 | 13 | 19 | 32 |
3年 | 1 | 9 | 14 | 23 |
4年 | 1 | 9 | 14 | 23 |
5年 | 1 | 12 | 14 | 26 |
6年 | 1 | 25 | 12 | 37 |
特支 知的 |
1 | 2 | 1 | 3 |
特支 自閉情緒 |
2 | 8 | 3 | 11 |
合計 | 9 | 90 | 90 | 180 |